| 第25弾 | 2004.2.1 | The Dust At Dusk/秘密列車/Rainbow in the dark/BAND OF SATURDAYS |
| 第24弾 | 2003.7.27 | Ry/BAND OF SATURDAYS/SONIC BREW/Rainbow in the dark |
| 第23弾 | 2003.1.19 | Rainbow in the dark/F-Drive/地味変林BLUES BAND/SONIC BREW/JOKER |
| 第22弾 | 2001・8・26 | F.drive/SHOOTING STAR/Jane/ 雨坊主(れいんぼーず)/上本興業 |
| 第21弾 | 2001・5・20 | SHOOTING STAR/夕暮れ/CRAZY RIDERS/C&K/CRACKER JACK |
| 第20弾 | 2000・10・22 | SHOOTING STAR/Every/MMB/Red Paradox/ Rainbow in the dark |
| 第19弾 | 2000・6・25 | CHARley&ASaCo/The Quarter Moon/ 雨坊主(れいんぼうず)/CRACKER JACK/銀 |
| 第18弾 | 1999・11・21 | Tornade/銀/MMB/Rainbow in the dark/ asAco |
| 第17弾 | 1999・8・29 | Everly/SHOOTING STAR/RED PARADOX/PRODIGAL-SON/COCORO |
| 第16弾 | 1998・12・6 | 銀/BRIGATDZ/DISTANCE/JUNCLOVD/ Rainbow in the dark |
| 第15弾 | 1998・8・23 | PRODIGAL-SON/永遠/COCORO/ Medium Flavor/CRAZY RIDERS |
| 第14弾 | 1998・5・25 | ガンスレンジャー/DEFAIENCE/Hybrid/ Rainbou in the dark |
| 第13弾 | 1998・2・4 | Purplin/PRODIGAL-SON/Black Joker |
| 第12弾 | 1997・10・5 | RZV/Telecas Bros/Pikin Nose |
| 第11弾 | 1997・8・24 | BASK/ひまわり/永遠/あくしでんと |
| 第10弾 | 1997・8・3 | PURPLIN`/JRブルーツ/STARDAYSILENCE/ バンちゃんバンド/ダイナワット |
| 第9弾 | 1997・6・29 | 玉様/WHATEVERS/F.drive/TelecasBros/PRM |
| 第8弾 | 1997・4・6 | Limited Edition/Blood TYPE/DEFIANCE/ PRODIGAL-SON/WHISSHEM |
| 第7弾 | 1997・2・2 | WORLD BLAND//SHOOTING STAR/Telecas Bros/ |
| 第6弾 | 1996・12・1 | Blues MAN`S KNOT BLACKJOKER/DEFAIENCE/PURPLIN`/WHISS HEIM |
| 第5弾 | 1996・10・1 | WORKOUT/BLLOD TYPE/ Telecas Brow/PRODIGAL-SON |
| 第4弾 | 1996・9・1 | 死衝動/EARTH/玉様 |
| 第3弾 | 1996・6・30 | WHATEVER/Limited Edition/チープコネクション/ BLACK JOKERS/Medium Flavor |
| 第2弾 | LOST | LOST |
| 第1弾 | LOST | LOST |
APOLLO LIVEの軌跡